 
Par ekonomiskās noziedzības problēmu Latvijā
Dr.iur. Andrejs Vilks, Latvijas Neatkarīgo kriminologu asociācijas valdes priekšsēdētājs, — “Latvijas Vēstnesim” 
Foto: Arnis Blumbergs, “LV” 
Nobeigums. Sākums “LV” 20.03.2001, Nr.45
2.tabula
Ekonomisko noziedzīgo nodarījumu materiālo zaudējumu apmēri un to kompensācijas iespēju nodrošināšana (Ls)
| 2000.gads | 1999.gads | |
| Ekonomisko noziedzīgo nodarījumu radītie materiālie zaudējumi | 5 201 526 | 4 156 342 | 
| Brīvprātīgi atlīdzinātā summa | 264 741 | 496 669 | 
| Atsavinātās vērtības | 2 919 495 | 187 340 | 
| Uzliktais arests materiālajām vērtībām | 3 103 459 | 27 285 | 
| Brīvprātīgi atlīdzināto, atsavināto vērtību un uzliktā aresta | ||
| kopējās summas īpatsvars no ekonomisko noziedzīgo | 6 287 695 | 711 294 | 
| nodarījumu kopējiem radītajiem materiālajiem zaudējumiem | (114,3%) | (17,1%) | 
3.tabula
Ekonomisko noziegumu struktūra
| Ekonomiska rakstura noziedzīgie nodarījumi | KL pants | Reģistrētie | Reģistrētie | 
| nodarījumi | nodarījumi | ||
| 1999.gadā | 2000.gadā | ||
| (aiz svītras | |||
| – atklāti) | |||
| Izgudrojuma tiesību pārkāpšana | 147 | — | — | 
| Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana | 148 | 1 | — | 
| Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem | 194 | 2,8 | 36/23 | 
| Krāpšana | 177 | 384 | 420/211 | 
| Apdrošināšanas krāpšana | 178 | 2 | 14/2 | 
| Piesavināšanās | 179 | 442 | 369/284 | 
| Kontrabanda | 190 | 103 | 52/20 | 
| Nelikumīgi ievestu preču un citu vērtība glabāšana un ievešana | 191 | 4 | 11/5 | 
| Viltotas naudas un valsts vērtspapīru izgatavošana un izplatīšana | 192 | 636 | 301/173 | 
| Neatļauta vērtspapīru izlaišana | 194 | — | — | 
| Nelikumīgas darbības ar naudas dokumentiem | 193 | 4 | 31/25 | 
| Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana | 195 | — | 7/7 | 
| Pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana | 196 | 5 | 17/8 | 
| Nolaidība | 197 | 28 | 149/133 | 
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
            Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
Eseja „Jurista Vārda” Domnīcā – brīvas formas, apjomā un tēmā neierobežotas pārdomas, kas vērstas tiesiskas domas un prakses attīstības virzienā.
Tā ir iespēja piedalīties juristavards.lv satura veidošanā, rosinot diskusiju par redzēto, dzirdēto vai domās apcerēto.