Pielikums nr. 1
Informācija par valsts uzņēmumiem, kuru privatizācijas metode ir noma ar izpirkumu
Uzņēmumu | Nosacītās | Sertifikāti | ||
skaits | cenas kopējā | |||
vērtība | ||||
1. Tirdzniecība un pakalpojumi | 39 | 6851005 | 4211185 | |
2. Apstrādājošā rūpniecība | 100 | 468325,29 | 12250069 | |
3.Enerģētika | 6 | 468325,29 | 139475 | |
4. Mašīnbūve un ķīmiskā rūpniecība | 11 | 1361122 | 770168 | |
5. Celtniecība | 37 | 3722771 | 1505454 | |
6. Transports | 24 | 2260371,52 | 1158611 | |
Kopā: | 217 | 39607870,09 | 20034962 | |
Pielikums nr.2 | ||||
Informācija par valsts uzņēmumiem, kuru privatizācijas metode ir pārveidošana statūtsabiedrībās | ||||
Uzņēmumu | Nosacītās cenas | Sertifikāti | ||
skaits | kopējā vērtība | darbiniekiem | partneriem | |
darbiniekiem + partneriem | ||||
1. Tirdzniecība un pakalpojumi | 12 | 8207605 | 1175121 | 28440 |
1203561 | ||||
2. Apstrādājošā rūpniecība | 15 | 11166525 | 212067 | 23750 |
2144357 | ||||
3. Enerģētika | - | - | - | - |
4. Mašīnbūve un ķīmiskā rūpniecība | 4 | 8729220 | 2921189 | - |
5. Celtniecība | 3 | 1166552 | 197927 | - |
6. Transports | 5 | 1199349 | 476616 | 77630 |
554246 | ||||
Kopā: | 39 | 30469251 | 6791460 | 129820 |
6921280 | ||||
Pielikums nr.3 | ||||
Informācija par Zemkopības ministrijas uzņēmumu privatizācijas gaitu uz 01. |
Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.
Esošos abonentus lūdzam autorizēties:
Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!
Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).
Abonentu ieguvumi:
Eseja „Jurista Vārda” Domnīcā – brīvas formas, apjomā un tēmā neierobežotas pārdomas, kas vērstas tiesiskas domas un prakses attīstības virzienā.
Tā ir iespēja piedalīties juristavards.lv satura veidošanā, rosinot diskusiju par redzēto, dzirdēto vai domās apcerēto.